
| 建物・構造種別 | 一棟あたり診断経費 | 申請者負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 戸建住宅 | 木造 | 30,000円 | 3,000円 | |
| 非木造 | 60,000円 | 6,000円 | ||
| 共同住宅 | 木造 | 60,000円 | 6,000円 | |
| RC造 | 図面有り | 200,000円 | 20,000円 | |
| 図面なし | 300,000円 | 30,000円 | ||
| 2棟目以降 | 140,000円 | 14,000円 | ||
| 鉄骨造 | 1棟目 | 100,000円 | 10,000円 | |
| 2棟目 | 70,000円 | 7,000円 | ||
■対象住宅:昭和56年5月31日以降着工の住宅
■補助対象:耐震改修計画策定とそれを伴う耐震診断に要する費用
■補助限度額:
| 区分 | 補助金額 | |
| (県) | (市) | |
| 戸建住宅 | 診断等費用の2/3(20万円が上限) | 診断等費用の1/6(4万円が上限) |
| 長屋または共同住宅 | 診断等費用の2/3
(12万円×戸数が上限) | 診断等費用の1/6
(1万円×戸数が上限) |